服務(wù)熱線
400-617-8668
型號(hào):R&S®FSV
產(chǎn)品時(shí)間:2023-11-07
簡要描述:
FS號(hào)和頻譜分析儀R&S®FSV 及 R&S®FSVA 是多功能信號(hào)及頻譜分析儀系列,適用于參與射頻系統(tǒng)的開發(fā)、生產(chǎn)、安裝以及維修的用戶。R&S®FSV 是適合所有的通用測量任務(wù)(試驗(yàn)臺(tái)、生產(chǎn)及現(xiàn)場應(yīng)用)的理想儀器。 該儀器提供符合新的蜂窩及無線標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)字調(diào)制分析,可在Z高 160 MHz 的分析帶寬下測量組件、芯片組及基站。
FS號(hào)和頻譜分析儀
簡介
R&S®FSV 及 R&S®FSVA 是多功能信號(hào)及頻譜分析儀系列,適用于參與射頻系統(tǒng)的開發(fā)、生產(chǎn)、安裝以及維修的用戶。
R&S®FSV 是適合所有的通用測量任務(wù)(試驗(yàn)臺(tái)、生產(chǎn)及現(xiàn)場應(yīng)用)的理想儀器。 該儀器提供符合新的蜂窩及無線標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)字調(diào)制分析,可在zui高 160 MHz 的分析帶寬下測量組件、芯片組及基站。
典型測試任務(wù)涵蓋符合標(biāo)準(zhǔn)的頻譜發(fā)射模板測量以及雜散及相鄰信道泄漏比 (ACLR) 測量。
測量應(yīng)用(涵蓋 EMI 診斷、相位噪聲、噪聲系數(shù)、模擬解調(diào)及矢量信號(hào)分析)使通用 R&S®FSV 提供的功能更為全面。
FS號(hào)和頻譜分析儀
主要特點(diǎn)
FS號(hào)和頻譜分析儀
規(guī)格
頻率 | ||
頻率范圍 | R&S®FSV4 | 10 Hz 至 4 GHz |
R&S®FSV7 | 10 Hz 至 7 GHz | |
R&S®FSV13 | 10 Hz 至 13.6 GHz | |
R&S®FSV30 | 10 Hz 至 30 GHz | |
R&S®FSV40 | 10 Hz 至 40 GHz | |
參考頻率的老化 | 1×10-6 | |
帶 R&S®FSV-B4 選件 | 1×10-7 | |
帶 R&S®FSV-B14 超高精度參考頻率選件 | 4×10-9 | |
分辨率/帶寬 | ||
分辨率帶寬 | 標(biāo)準(zhǔn)掃描 | 1 Hz 至 10 MHz |
標(biāo)準(zhǔn)掃描,零跨度 | 1 Hz 至 10 MHz,20 MHz,28 MHz1) 40 MHz 可選 | |
FFT 掃描 | 1 Hz 至 300 kHz | |
信道濾波器 | 100 Hz 至 5 MHz | |
EMI 濾波器 | 200 Hz,9 kHz,120 kHz,1 MHz | |
視頻濾波器 | 1 Hz 至 10 MHz,20 MHz,28 MHz,40 MHz1) | |
信號(hào)分析帶寬 | 28 MHz1) | |
帶 R&S®FSV-B70 選件 | 40 MHz2) | |
帶 R&S®FSV-B160 選件 | 160 MHz3) | |
顯示平均噪聲電平 (DANL) | ||
DANL(1 Hz 帶寬) | 1 GHz | –152 dBm,–155 dBm(典型值) |
3 GHz | –150 dBm,–153 dBm(典型值) | |
7 GHz | –146 dBm,–149 dBm(典型值) | |
13 GHz | –148 dBm,–151 dBm(典型值) | |
30 GHz | –144 dBm,–147 dBm(典型值) | |
40 GHz | –136 dBm,–139 dBm(典型值) | |
帶前置放大器, R&S®FSV-B22 選件 | 1 GHz | –162 dBm,–165 dBm(典型值) |
3 GHz | –160 dBm,–163 dBm(典型值) | |
7 GHz | –156 dBm,–159 dBm(典型值) | |
帶前置放大器, R&S®FSV-B24 選件 | 10 GHz | –164 dBm,–167 dBm(典型值) |
30 GHz | –159 dBm,–162 dBm(典型值) | |
40 GHz | –154 dBm,–156 dBm(典型值) | |
互調(diào) | ||
三階截止點(diǎn) (TOI) | f < 3.6 GHz | +13 dBm,+16 dBm(典型值) |
3.6 GHz 至 30 GHz | +15 dBm,+18 dBm(典型值) | |
WCDMA ACLR 動(dòng)態(tài)范圍 | ||
無噪聲補(bǔ)償 | 70 dB | |
有噪聲補(bǔ)償 | 73 dB | |
相位噪聲 | ||
1 GHz 載波頻率 | 10 kHz 載波偏移 | –106 dBc (1 Hz),–110 dBc (1 Hz)(典型值) |
100 kHz 載波偏移 | –115 dBc (1 Hz) | |
1 MHz 載波偏移 | –134 dBc (1 Hz) | |
總體測量不確定性 | ||
3.6 GHz | 0.29 dB | |
7 GHz | 0.39 dB | |
R&S®FSV-B9 跟蹤發(fā)生器 | ||
頻率范圍 | R&S®FSV4 | 100 kHz 至 4 GHz |
R&S®FSV7/13/30/40 | 100 kHz 至 7 GHz | |
頻率偏移 | zui高 1 GHz | |
電平范圍 | –60 dBm 至 0 dBm |
1) R&S®FSV40,1307.9002K39: zui大帶寬 10 MHz。
2) 不適用于 R&S®FSV40,1307.9002K39。
3) R&S®FSV30 及 R&S®FSV40 僅支持 R&S®FSV-B160 選件(高 7 GHz)。
支持的技術(shù)
聯(lián)系方式
郵件:yf@szyf518.com產(chǎn)品技術(shù)咨詢微信號(hào)移動(dòng)端公司官網(wǎng)瀏覽