型號 | MD-324 | MD-625 |
---|
| | |
熱成像參數(shù) |
---|
探測器類型 | 320 × 240 VOx 紅外探測器 | 640 × 480 VOx 紅外探測器 |
視場角(FOV) | 24º x 18º (NTSC) | 25° × 20° (NTSC) |
焦距 | 13 mm | 25 mm |
電子變焦 | 2× | 2×, 4× |
圖像處理 | FLIR專有的數(shù)字圖像細(xì)節(jié)增強(qiáng) |
系統(tǒng)技術(shù)參數(shù) |
---|
尺寸 | 6" (直徑)x 7"(高度) |
重量 | ~3 lbs |
云臺覆蓋范圍 | 方位角度: ±30° 俯仰角度: +34°, -27° (安裝時鎖定) |
視頻輸出 | NTSC或PAL,30 Hz或 < 9Hz |
連接器類型 | F型BNC(含視頻輸出用的BNC — RCA適配器) |
電源要求 | 以太網(wǎng)供電器,符合IEEE 802.3af要求 |
功耗 | 標(biāo)稱值:4.8 W;大值:12.5 W |
環(huán)境參數(shù) |
---|
工作溫度范圍 | -25°C至 +55°C |
儲存溫度范圍 | –40°C至 +85°C |
視窗自動除霜 | 加電標(biāo)準(zhǔn) |
防沙土/灰塵 | Mil-Std-810E |
防水等級 | IPx6 |
抗撞擊 | 垂直15g,水平9g |
抗振性 | IEC 60945; MIL-STD-810E |
抗雷擊 | 標(biāo)準(zhǔn) |
耐煙霧 | IEC60945 |
風(fēng)能 | 115.2 mph |
EMI | IEC 60945 |
其它 |
---|
標(biāo)配 | 攝像頭帶有~5"電纜,模擬視頻和以太網(wǎng)(PoEm供電設(shè)備);操作手冊CD光盤 |
保修期 | 2年 |
選購配件 | 控制桿控制單元;低煙零鹵素以太網(wǎng)電纜;標(biāo)準(zhǔn)Cat 5e以太網(wǎng)電纜 |