除另行說明外,所有技術(shù)規(guī)格都有保證。除另行說明外,所有技術(shù)規(guī)格適用于所有型號。
模型概述
| RSA5103B | RSA5106B | RSA5115B | RSA5126B |
---|
頻率范圍 | 1 Hz ~ 3 GHz | 1 Hz ~ 6.2 GHz | 1 Hz ~ 15 GHz | 1 Hz ~ 26.5 GHz |
實時采集帶寬 | 25 MHz, 40 MHz, 85 MHz, 125 MHz, 165 MHz |
100% POI 的最短事件持續(xù)時間 | 2.7 μs @ 165 MHz帶寬 (0.434 us, 選項 300) 2.8 μs @ 85 MHz帶寬(0.551 us, 選項 300) 3.0 μs @ 40 MHz帶寬(0.79 us, 選項 300) 3.2 μs @ 25 MHz帶寬(0.915 us, 選項 300) |
SFDR(典型值) | >75 dBc (25/40 MHz) >73 dBc (85/165 MHz) ≥ 80 dBc (選項 B85HD, B125HD, B16xHD) |
觸發(fā)模式 | Free run, Triggered, FastFrame |
觸發(fā)類型 | 功率,頻率模板,頻率邊沿,DPX 密度,欠幅脈沖,時間判定 |
頻率相關(guān)
參考頻率
技術(shù)數(shù)據(jù) | 標(biāo)配 | 選項 PFR | 條件 |
---|
校準(zhǔn)時初始精度 | ± 1 x 10 -6 | ± 1 x 10 -7 | 預(yù)熱 10 分鐘后 |
每天老化 | 1 x 10 -8 | 1 x 10 -9 | 運(yùn)行 30 天后 |
*年老化(典型值) | 1 x 10 -6 | 7.5 x 10 -8 | 運(yùn)行一年后 |
每 10 年老化 | | 3 x 10 - 7 | 運(yùn)行 10 年后 |
溫度漂移 | 2 x 10 -6 | 1 x 10 -7 | 5 ~ 40 ℃ |
累積誤差(溫度 + 老化,典型值) | 3 x 10 -6 | 4 x 10 -7 | 校準(zhǔn)后 10 年內(nèi) |
RSA5115B實時頻譜分析儀參考輸出電平
>0 dBm(選擇內(nèi)部或外部參考),典型
外部參考輸入頻率
1 - 100 MHz 每 1 MHz,外加 1.2288 MHz、4.8 MHz 和 19.6608 MHz。
外部輸入到規(guī)定輸入必須位于 ± 1 x 10 -6范圍內(nèi)(標(biāo)配),± 3 x 10 -7范圍內(nèi)(選項 PFR)
外部參考輸入頻率要求
輸入上雜散電平在 100 kHz 偏置內(nèi)必須 < –80 dBc 以避免屏幕毛刺
雜散
< –80 dBc,在 100 kHz 偏置范圍內(nèi)
輸入電平范圍
–10 dBm 至 +6 dBm
中心頻率設(shè)置分辨率
0.1 Hz
頻率標(biāo)記讀數(shù)精度
±(RE × MF + 0.001 × 頻寬 + 2) Hz
(RE = 參考頻率誤差)
(MF = 標(biāo)記頻率(Hz))
跨度精度
跨度的 ±0.3%(自動模式)