型號(hào) | 頻率范圍 | 功率范圍(瓦) |
BSA 0110 | 9 kHz ... 100 MHz | 100~1500 |
BSA 0125 | 9 kHz ... 250 MHz | 5~1000 |
BSA 0140 | 9 kHz ... 400 MHz | 5~500 |
BSA 0150 | 9 kHz ... 500 MHz | 5~150 |
BSA 0101 | 9 kHz ... 1000 MHz | 5~150 |
BSA 1010 | 100 kHz ... 100 MHz | 10~1500 |
BSA 1025 | 100 kHz ... 250 MHz | 90~375 |
BSA 1040 | 100 kHz ... 400 MHz | 50~500 |
BSA 1050 | 100 kHz ... 500 MHz | 75~250 |
BSA 1001 | 100 kHz ... 1000 MHz | 25~100 |
BSA 1515放大器 | 150 kHz ... 150 MHz | 25~50 |
BSA 1501 | 150 kHz ... 1000 MHz | 1~10 |
BSA 5001 | 500 kHz ... 1000 MHz | 1~10 |
BSA 1515放大器
RSA5103B 1 Hz - 3 GHz 25 MHz、40 MHz、80 MHz、125 MHz 和 165 MHz 0.434 μs -80 dBc - 配置與報(bào)價(jià)
RSA5106B 1 Hz - 6.2 GHz 25 MHz、40 MHz、80 MHz、125 MHz 和 165 MHz 0.434 μs -80 dBc - 配置與報(bào)價(jià)
RSA5115B 1 Hz - 15 GHz 25 MHz、40 MHz、80 MHz、125 MHz 和 165 MHz 0.434 μs -80 dBc - 配置與報(bào)價(jià)
RSA5126B 1 Hz - 26.5 GHz 25 MHz、40 MHz、80 MHz、125 MHz 和 165 MHz 0.434 μs -80 dBc - 配置與報(bào)價(jià)
RSA7100A 16 kHz – 14/26.5 GHz 320/800 MHz 700 ns 65 dBc - 配置與報(bào)價(jià)