全自動雙路時序沖擊電流測試系統(tǒng)LCG150D
優(yōu)點(diǎn):
1.全彩色觸摸屏人機(jī)界面,操作簡單;
2.PLC控制系統(tǒng)抗干擾能力強(qiáng),運(yùn)行穩(wěn)定可靠;
3.雙路時序脈沖輸出,延時時間可調(diào)0~99.9μs;
4.多量程寬范圍輸出,可測試最小電流1kA;
5.采用可控硅恒流充電方式,有效節(jié)約能源浪費(fèi);
6.具有各種異常保護(hù)功能,聲光報警;
7.自動進(jìn)行波形各種參數(shù)測量與分析;
8.配置MCS2000全自動控制系統(tǒng)。
技術(shù)參數(shù) |
項(xiàng)目 | 8/20μS電流波,雙路輸出 |
輸出峰值 | 35kA×2,65kA×2,120kA×2,150kA×2 |
T1波前時間 | 8μS ±10% |
T2波尾時間 | 20μS ±10% |
反向過沖 | <20% |
波前振蕩 | <5% |
電壓極性 | 正/負(fù),(自動切換) |
波形切換 | 自動切換 |
充電時間 | 10s~999s |
充電電壓不穩(wěn)定度 | 小于1% |
外部同步輸入 | 50Hz |
觸發(fā)方式 | 自動或手動,可單次觸發(fā) |
觸發(fā)誤動率 | 小于1% |
觸發(fā)范圍 | 100%額定充電電壓 |
相位測試范圍 | 0~360° |
動作負(fù)載測試 | 內(nèi)置,0~500V,5A持續(xù)供電 |
顯示屏 | 10英寸TFT彩色觸摸屏 |
測量顯示精度 | 優(yōu)于3% |
測試產(chǎn)品類型 | MOV,TVS,GDT,SPD,電源類浪涌保護(hù)器等 |
被試品殘壓 | <5kV |
電流測量(可選) | 內(nèi)置測試箱,羅斯線圈測量,面板BNC輸出 |
電壓測量(可選) | 內(nèi)置測試箱,純阻性分壓器,面板BNC輸出 |
示波器 | MDO3012,可選 |
絕緣強(qiáng)度 | ≤500V RMS(公共端COMMON對地參考PE) |
通用參數(shù) |
工作電源 | AC220V±10%,50/60Hz, |
環(huán)境溫度 | 15-35℃ |
相對濕度 | 45%-75% |
接地電阻 | 不大于0.5Ω |
結(jié)構(gòu)形式 | 開放式結(jié)構(gòu),控制、本體分離 |
測試室尺寸 | 5m*5m(本體)+3m*5m(控制) |
操作臺 | 1.8m(寬)*1.1m(高)*1m(深) |
無導(dǎo)電塵埃、無火災(zāi)及爆炸危險、無腐蝕金屬和絕緣的氣體、電源電壓的波形為正弦波,波形畸變率<5% |
標(biāo)準(zhǔn)型號技術(shù)參數(shù) |
項(xiàng)目 | LCG30D | LCG65D | LCG120D | 全自動雙路時序沖擊電流測試系統(tǒng)LCG150D |
雙路測試峰值 | 30kA | 65kA | 120kA | 150kA |
并聯(lián)測試峰值 | 60kA | 130kA | 240kA | 300kA |
儲能能量 | 20kJ | 62.5kJ | 160kJ | 250kJ |
充電電壓 | 30kV | 40kV | 60kV | 80kV |
供電電源 | AC220V 32A | AC220V 50A | AC220V 50A | AC220V 100A |
重量 | 1000kg | 1500kg | 2000kg | 3000kg |
其他測試波形與輸出能力 |
編號 | 波形 | 波形類型 | 雙路輸出峰值 | 充電電壓 | 等效輸出阻抗 |
A | 10/350 | 電流波 | 50kA | 20kV | 0.4Ω |
B | 4/10 | 電流波 | 100kA | 100kV | 1Ω |
C | 8/20 | 電流波 | 250kA | 100kV | 0.4Ω |
D | 10/1000 | 電流波 | 20kA | 20kV | 1Ω |
E | 100/1000 | 電流波 | 20kA | 20kV | 1Ω |
F | 1/10 | 電流波 | 20kA | 50kV | 2.5Ω |
P | 其它波形可根據(jù)用戶需求進(jìn)行定制 |