智能型沖擊電壓測(cè)試設(shè)備S6 V311
優(yōu)點(diǎn):
1.5.7寸彩色觸摸屏前面板操作
2.測(cè)試編排程功能
3.以太網(wǎng) 、RJ45接口,用于PC遠(yuǎn)程控制、打印測(cè)試報(bào)告
4.主開(kāi)關(guān)采用進(jìn)口電子開(kāi)關(guān)
通用參數(shù) |
顯示屏 | 5.7英寸TFT彩色觸摸屏 |
工作電源范圍 | AC 110 V / 220 V, ± 10%, 50 / 60 Hz ± 5%(國(guó)內(nèi)默認(rèn)AC 220 V 50 Hz) |
保險(xiǎn)絲 | 6 A |
功耗 | 100 W |
用戶(hù)儲(chǔ)存空間 | 無(wú)窮(PC) |
通訊方式 | 以太網(wǎng)、RJ 45 |
輔助接口 | D-sub 25 p |
外部觸發(fā)輸入 | BNC, 5V TTL |
CRO觸發(fā)輸出 | BNC, 5V TTL |
運(yùn)行控制輸入 | BNC, 5V TTL |
警告燈輸出 | 0 - 220 V AC 10A / 0 - 48 V DC 3 A |
電源取決于外接信號(hào)燈的種類(lèi) |
安全電路 | 安全回路未關(guān)閉時(shí)停止工作 |
失效檢測(cè) | 失效時(shí)前面板LCD顯示,并中斷儀器工作 |
儀器工作狀態(tài)指示 | 前面板LED指示、LCD顯示 |
儀器接地連接方式 | 使用扁平接地線(xiàn) |
機(jī)箱尺寸 | 19英寸 / 4U |
儀器重量 | 約15 Kg |
溫度范圍 | 15 - 35℃ |
濕度范圍 | 45% - 75% |
氣壓范圍 | 86 kPa - 106 kPa |
符合IEC 61643- 311 GB/T 18802.311 沖擊電壓測(cè)試 |
浪涌模塊 SURGE |
智能型沖擊電壓測(cè)試設(shè)備S6 V311符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61643-311、GB / T 18802.311 |
測(cè)試電壓范圍 | 500V~4500±10%(設(shè)置電壓為固定值5000V) |
電壓波形 | 波前時(shí)間: 1000V/μs± 20% 半峰值時(shí)間: 無(wú) |
源輸出阻抗 | 1000Ω |
輸出極性 | 正、負(fù) |
脈沖周期 | 10s-99s |
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 1 - 999次 |
觸發(fā)方式 | 自動(dòng)、手動(dòng)、外部觸發(fā) |
符合IEC 61643- 1 GB/T 18802.1 沖擊電壓測(cè)試 |
浪涌模塊 SURGE |
符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61643-1、GB / T 18802.1 |
測(cè)試電壓范圍 | 500V~5000V±10% |
電壓波形 | 波前時(shí)間: 1.2 μs ± 30 % 半峰值時(shí)間: 50 μs ± 20 % |
源輸出阻抗 | 500Ω |
輸出極性 | 正、負(fù) |
脈沖周期 | 10s-99s |
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 1 - 999次 |
觸發(fā)方式 | 自動(dòng)、手動(dòng)、外部觸發(fā) |