技術規(guī)格 Specification
型號 | UC9115 30G光示波器(DCA)有源測試設備 / UC9110 (支持14G) |
標準速率(Gbps) | 622M、1.25G 、2.5G、6.2G、10G / 14G |
測量精度 模板容限(Margin) | ±3 % |
顯示特性 圖像分辨率 | 1024×768 像素 |
數字測量系統(tǒng) | 支持1路光通道測量,每秒刷新3次可選測量 |
信號采集 模式 | 取樣(常態(tài))、包絡、平均 |
RMS噪聲 | 0.25mV |
采樣通道數量 | 單臺設備1個光通道+1個電通道 |
垂直系統(tǒng) 轉換時間 | 取決于具體采樣通道數 |
垂直分辨率 | 14位 |
RMS噪聲(值) | 0.5mV |
水平系統(tǒng) 波形放大縮小觀察時基 | 0.5ps/div to 1ms/div |
時間間隔精度(抖動模式) | 0.25ps |
觸發(fā)系統(tǒng) 外部時鐘源 | 100mV,155/622MHz |
觸發(fā)電平范圍 | ±1.0V |
觸發(fā)輸入范圍 | ±1.5V |
觸發(fā)截止 | ±1.5V:5ms ~100ms范圍可調 |
通訊、網管接口 | RJ45;支持10/100Mbps Ethernet |
電源(外置電源適配器) | 50Hz,5V,3A,6W |
環(huán)境溫度、相對濕度 工作 | 溫度-20℃ to +50℃,濕度20% to 80% |
存儲 | 溫度-40℃ to +85℃,濕度5% to 90% |
物理特性 外形尺寸,重量 | 尺寸235W×50H×255L (mm),重量<2Kg |
UC8744 4通道多模光控光衰減器
UC8734/UC8738 4/8通道光控光衰減器
UC8310臺式可調光衰減器
UC8522+UC88201 1310/1550 nm雙波長回損儀
UC8202雙通道光功率計
UC8728 8通道光功率計
UC8721 USB高速光功率計模塊
UC8820雙通道光功率計
UC8154 LanWDM光源
UC8140寬帶光源
UC8120/UC8130多通道DFB激光光源?
UC8710 PC控制可調諧激光光源掃描模塊
UC3130玻片自動裝配系統(tǒng)有源測試設備
UC9710A CDR全速率時鐘恢復儀有源測試設備
UC9264A 100G誤碼儀有源測試設備
四通道1~15G可調諧誤碼儀有源測試設備
UC9210A 10G全速率誤碼儀有源測試設備
UC9130 30G光示波器(DCA)有源測試設備
UC9110 30G光示波器(DCA)有源測試設備
UC9115 30G光示波器(DCA)有源測試設備