型號(hào)/LYB系列低壓大電流功率放大器 | LYB-3010 | LYB-3020低壓大電流功率放大器 | LYB-5010 | LYB-5040 |
|
輸出電壓 | ±30Vp | ±30Vp | ±50Vp | ±50Vp |
輸出電流 | ±10Ap | ±20Ap | ±10Ap | ±40Ap |
輸出功率 | 300Wp | 600Wp | 500Wp | 2000Wp |
保險(xiǎn)絲 | 控制(1A)功率(3A) | 控制(1A)功率(5A) | 控制(1A)功率(5A) | 控制(1A)功率(10A) |
輸出接口 | P20-2芯航空插頭 | P20-4芯航空插頭 | P20-2芯航空插頭 | P20-4芯航空插頭 |
外形尺寸 | W355*D345*H145 | W355*D345*H145 | W355*D345*H145 | W480*D450*H145 |
重量 | 7kg | 11kg | 11kg | 25kg |
頻率(HZ) | DC-20k | DC-20k | DC-20k | DC-20k |
過流保護(hù) | 10Ap | 20Ap | 10Ap | 40Ap |
輸入接口 | BNC | BNC | BNC | BNC |
輸入電壓 | 0±5Vp | 0±5Vp | 0±5Vp | 0±5Vp |
輸入阻抗 | ≥10KΩ | ≥10KΩ | ≥10KΩ | ≥10KΩ |
波形失真度 | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
輸出電壓零點(diǎn)漂移 | ≤10mv | ≤10mv | ≤10mv | ≤10mv |
輸出電壓電流指示誤差 | ≤±3% | ≤±3% | ≤±3% | ≤±3% |
信噪比 | >80db | >80db | >80db | >80db |
削波指示 | 有 | 有 | 有 | 有 |
過溫保護(hù) | ≤85℃±5℃ | ≤85℃±5℃ | ≤85℃±5℃ | ≤85℃±5℃ |
環(huán)境溫度 | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ |
壞境濕度 | <%80R.T | <%80R.T | <%80R.T | <%80R.T |
供電電源 | 220VAC 50Hz | 220VAC 50Hz | 220VAC 50Hz | 220VAC 50Hz |
信號(hào)地 | 與機(jī)殼、電源線地相連 | 與機(jī)殼、電源線地相連 | 與機(jī)殼、電源線地相連 | 與機(jī)殼、電源線地相連 |
LYB-3020低壓大電流功率放大器
大功率寬帶固態(tài)脈沖和連續(xù)波功率放大器
大功率窄帶固態(tài)脈沖波功率放大器
大功率窄帶固態(tài)連續(xù)波功率放大器
異頻多階互調(diào)測(cè)試系統(tǒng)
臺(tái)式無源互調(diào)測(cè)試儀
室外型無源互調(diào)測(cè)試儀
無源綜合測(cè)試儀
S參數(shù)和PIM參數(shù)自動(dòng)切換測(cè)試系統(tǒng)
NTSPPA-XXXX100001000系列功率容限測(cè)試系統(tǒng)